久久久久成人精品_亚洲成人日本_久久精品视_午夜www_精品www_天天摸夜夜操

029-68569100
文都服務(wù)時(shí)間:9:00~22:00
招考資訊
擇校擇專(zhuān)業(yè)
報(bào)考指南
考研政策
考研常識(shí)
招生簡(jiǎn)章
考試大綱
在職考研
課程推薦
考研日歷
考研直播課
熱門(mén)院校解析
MBA特訓(xùn)班
醫(yī)學(xué)碩士
藝術(shù)考研
備考指南
考研政治
考研英語(yǔ)
考研數(shù)學(xué)
聯(lián)考綜合
真題解析
圖書(shū)資料
英語(yǔ)圖書(shū)
數(shù)學(xué)圖書(shū)
政治圖書(shū)
專(zhuān)碩圖書(shū)
您所在的位置: 文都考研 > 研招信息 > 考研分?jǐn)?shù) >

上海大學(xué)2020年碩士研究生招生報(bào)考錄取人數(shù)(全日制)

學(xué)院代碼 學(xué)院 專(zhuān)業(yè)代碼 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 2020統(tǒng)考報(bào)名人數(shù) 2020錄取總?cè)藬?shù)(含推免、統(tǒng)考、聯(lián)培) 推免 聯(lián)合培養(yǎng)
001 理學(xué)院 070100 數(shù)學(xué) 348 67 15 0
001 理學(xué)院 070200 物理學(xué) 235 82 2 4
001 理學(xué)院 070300 化學(xué) 178 115 7 18
001 理學(xué)院 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 31 11 6 0
002 文學(xué)院 030200 政治學(xué) 12 10 2 0
002 文學(xué)院 050100 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) 578 74 42 0
002 文學(xué)院 0501Z1 文化研究 18 5 1 0
002 文學(xué)院 060200 中國(guó)史 316 30 5 0
002 文學(xué)院 060300 世界史 102 20 10 0
002 文學(xué)院 0603J2 全球?qū)W 2 1 1 0
002 文學(xué)院 045300 漢語(yǔ)國(guó)際教育 114 30 6 0
002 文學(xué)院 065100 文物與博物館 75 20 2 0
003 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 42 20 10 0
003 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 050205 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 19 7 4 0
003 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 33 21 6 0
003 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 055101 英語(yǔ)筆譯 690 63 20 0
003 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 055105 日語(yǔ)筆譯 58 23 14 0
004 管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 243 111 90 0
004 管理學(xué)院 120201 會(huì)計(jì)學(xué) 183 43 31 0
004 管理學(xué)院 120202 企業(yè)管理 134 85 75 0
004 管理學(xué)院 120203 旅游管理 11 6 5 0
004 管理學(xué)院 125300 會(huì)計(jì) 1041 127 11 0
004 管理學(xué)院 125604 物流工程與管理 49 28 1 0
006 法學(xué)院 030100 法學(xué) 121 60 27 0
006 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 849 64 1 0
006 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 312 30 3 0
007 通信與信息工程學(xué)院 080902 電路與系統(tǒng) 12 4 1 0
007 通信與信息工程學(xué)院 080904 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) 36 14 3 1
007 通信與信息工程學(xué)院 081001 通信與信息系統(tǒng) 340 128 17 6
007 通信與信息工程學(xué)院 081002 信號(hào)與信息處理 114 45 20 0
007 通信與信息工程學(xué)院 083100 生物醫(yī)學(xué)工程 48 17 4 2
007 通信與信息工程學(xué)院 085400 電子信息 617 153 12 0
008 計(jì)算機(jī)工程與科學(xué)學(xué)院 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 718 105 47 0
008 計(jì)算機(jī)工程與科學(xué)學(xué)院 083500 軟件工程 69 10 5 0
008 計(jì)算機(jī)工程與科學(xué)學(xué)院 085400 電子信息 644 78 3 0
009 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院 080201 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 275 118 43 2
009 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院 080202 機(jī)械電子工程 208 61 24 0
009 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院 080203 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 105 39 0 0
009 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院 080204 車(chē)輛工程 40 9 4 0
009 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院 080401 精密儀器及機(jī)械 34 11 0 0
009 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院 080402 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 38 20 4 0
009 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院 080800 電氣工程 157 38 10 0
009 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 241 89 22 1
009 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院 085400 電子信息 157 63 0 0
009 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院 085500 機(jī)械 586 97 0 0
009 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院 085800 能源動(dòng)力 208 30 0 0
010 材料科學(xué)與工程學(xué)院 070305 高分子化學(xué)與物理 62 40 1 3
010 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 905 315 5 34
010 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080600 冶金工程 35 19 1 0
010 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080903 微電子學(xué)與固體電子學(xué) 45 39 4 1
010 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085400 電子信息 26 10 1 0
010 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085600 材料與化工 70 40 0 0
011 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 3 1 0 0
011 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 226 70 2 0
011 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 082700 核科學(xué)與技術(shù) 7 8 0 0
011 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 331 79 4 0
011 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 085600 材料與化工 44 15 0 0
011 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 101 25 0 0
012 生命科學(xué)學(xué)院 071000 生物學(xué) 399 82 6 5
012 生命科學(xué)學(xué)院 081703 生物化工 10 6 0 0
012 生命科學(xué)學(xué)院 083201 食品科學(xué) 15 5 0 0
012 生命科學(xué)學(xué)院 086000 生物與醫(yī)藥 33 13 0 0
013 上海美術(shù)學(xué)院 081300 建筑學(xué) 87 26 7 0
013 上海美術(shù)學(xué)院 130100 藝術(shù)學(xué)理論 31 7 4 0
013 上海美術(shù)學(xué)院 130400 美術(shù)學(xué) 272 29 13 0
013 上海美術(shù)學(xué)院 130500 設(shè)計(jì)學(xué) 250 22 12 0
013 上海美術(shù)學(xué)院 135107 美術(shù) 112 36 6 0
013 上海美術(shù)學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 589 82 28 0
014 上海電影學(xué)院 0810J3 數(shù)字媒體創(chuàng)意工程 67 19 8 0
014 上海電影學(xué)院 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 50 7 1 0
014 上海電影學(xué)院 130100 藝術(shù)學(xué)理論 15 5 3 0
014 上海電影學(xué)院 130300 戲劇與影視學(xué) 617 88 63 0
014 上海電影學(xué)院 085400 電子信息 40 5 0 0
015 悉尼工商學(xué)院 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 26 14 14 0
015 悉尼工商學(xué)院 0811J4 城市公共設(shè)施信息化管理 5 5 0 0
015 悉尼工商學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 19 14 12 0
015 悉尼工商學(xué)院 1201J4 城市公共設(shè)施信息化管理 7 2 1 0
015 悉尼工商學(xué)院 120202 企業(yè)管理 20 13 11 0
015 悉尼工商學(xué)院 025100 金融 77 19 8 0
015 悉尼工商學(xué)院 125300 會(huì)計(jì) 281 63 11 0
016 社會(huì)科學(xué)學(xué)部(籌) 010100 哲學(xué) 100 19 1 0
018 土木工程系 081400 土木工程 168 41 10 0
018 土木工程系 085900 土木水利 329 65 0 0
032 納米科學(xué)與技術(shù)中心 070301 無(wú)機(jī)化學(xué) 12 30 0 0
037 社會(huì)學(xué)院 030301 社會(huì)學(xué) 106 63 40 0
037 社會(huì)學(xué)院 030302 人口學(xué) 13 7 0 0
037 社會(huì)學(xué)院 030303 人類(lèi)學(xué) 22 7 2 0
037 社會(huì)學(xué)院 030304 民俗學(xué) 18 5 1 0
037 社會(huì)學(xué)院 035200 社會(huì)工作 168 45 20 0
095 力學(xué)與工程科學(xué)學(xué)院 080100 力學(xué) 136 65 0 0
096 MBA中心 125100 工商管理 299 150 0 0
098 微電子研究與開(kāi)發(fā)中心 080903 微電子學(xué)與固體電子學(xué) 47 17 3 2
099 音樂(lè)學(xué)院 130200 音樂(lè)與舞蹈學(xué) 17 16 11 0
101 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020100 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 120 10 4 0
101 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 418 54 30 0
101 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 27 8 4 0
101 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 025100 金融 692 130 59 0
101 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 025400 國(guó)際商務(wù) 143 41 19 0
103 圖書(shū)情報(bào)檔案系 120501 圖書(shū)館學(xué) 15 5 2 0
103 圖書(shū)情報(bào)檔案系 120502 情報(bào)學(xué) 47 14 7 0
103 圖書(shū)情報(bào)檔案系 120503 檔案學(xué) 152 29 11 0
103 圖書(shū)情報(bào)檔案系 125500 圖書(shū)情報(bào) 352 47 1 0
104 材料基因組工程研究院 070200 物理學(xué) 2 5 0 0
104 材料基因組工程研究院 070300 化學(xué) 7 5 1 0
104 材料基因組工程研究院 080100 力學(xué) 1 4 0 0
104 材料基因組工程研究院 080500 材料科學(xué)與工程 87 52 2 0
104 材料基因組工程研究院 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 3 2 0 0
106 國(guó)際教育學(xué)院 045300 漢語(yǔ)國(guó)際教育 72 23 3 0
108 新聞傳播學(xué)院 050300 新聞傳播學(xué) 312 70 45 0
108 新聞傳播學(xué)院 055200 新聞與傳播 725 72 49 0
109 體育學(xué)院 045200 體育 89 23 6 0
112 馬克思主義學(xué)院 020101 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 14 8 1 0
112 馬克思主義學(xué)院 030500 馬克思主義理論 119 29 7 0
113 醫(yī)學(xué)院(籌) 070300 化學(xué) 0 10 0 0
113 醫(yī)學(xué)院(籌) 071000 生物學(xué) 7 24 1 0
113 醫(yī)學(xué)院(籌) 080800 電氣工程 2 0 0 0
113 醫(yī)學(xué)院(籌) 0811J9 智能醫(yī)學(xué)診療 5 4 1 0
113 醫(yī)學(xué)院(籌) 0812J9 智能醫(yī)學(xué)診療 9 2 0 0
113 醫(yī)學(xué)院(籌) 0817J9 智能醫(yī)學(xué)診療 1 4 0 0

院校專(zhuān)業(yè)選擇指導(dǎo)

立即領(lǐng)取

稍后會(huì)有專(zhuān)業(yè)課老師給您回電,請(qǐng)保持電話暢通

各地文都考研

主站蜘蛛池模板: 日韩中出| 成人国产a | 日韩午夜在线观看 | 国产电影一区二区 | 天天拍天天射 | 国产三级 | 91动漫在线观看 | 午夜a√| 精品一区二区久久久久久久网站 | 少妇性l交大片免费一 | 亚洲高清在线播放 | av电影一区二区 | 日韩综合在线播放 | 精品一区二区三区四区外站 | aaa大片免费观看 | 日韩一级| 久久精品视频9 | 欧美成人激情视频 | 中文字幕一区二区在线观看 | 看片一区 | 久久久www成人免费无遮挡大片 | av在线一区二区三区 | 免费成人午夜 | 中文字幕蜜臀 | 91精品国产91 | 久久新| 国产精品a久久久久 | 91视频网址 | 色就是色欧美 | 日日天天 | 久久蜜桃资源一区二区老牛 | 欧美精品一区三区 | 91久久| 亚洲精品一二三区 | 免费在线精品视频 | 99精品久久 | 成人国产精品 | 国产精品99久久久久久宅男 | 美女视频黄色片 | 欧美亚洲国产日韩 | 成人做爰www免费看 午夜精品久久久久久久久久久久 |